La lista de morosos con la Hacienda Pública de España que hoy 23.12.2015 ha publicado la Agencia Tributaria, después de haberla tratado mediante tecnología para facilitar la búsqueda dentro de los 4.500 defraudadores. Esperamos y deseamos que las páginas siguientes sean útiles, pero no podemos asumir responsabilidad alguna sobre las páginas siguientes.-
La Coruña | Persona jurídica | ACERIAS AS PONTESSL | 21549219.62 | |||
La Coruña | Persona jurídica | MAVIEIRA SOCIEDAD LIMITADA | 9481804.36 | |||
La Coruña | Persona jurídica | NORQUIMIA SA | 6608610.5 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CUIÑA SA | 5594051.54 | |||
La Coruña | Persona jurídica | IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA | 5065346.53 | |||
La Coruña | Persona jurídica | ARMADURAS METALICAS LAMBDA SL | 4967708.02 | |||
La Coruña | Persona jurídica | EPAAT SL | 4908542.8 | |||
La Coruña | Persona jurídica | BLUSENS TECHNOLOGY SL UNIPERSONAL | 4610179.16 | |||
La Coruña | Persona jurídica | C.T.M. MONTAJES SL | 4584628.02 | |||
La Coruña | Persona jurídica | COGALMAR SA | 4550568.49 | |||
La Coruña | Persona jurídica | INNOVECTOR H2 SL | 4528472.37 | |||
La Coruña | Persona jurídica | MONTAJES INDUSTRIALES DEL NOROESTE SA | 4389229.27 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CURFIL INMOBILIARIA SA | 4387884.04 | |||
La Coruña | Persona jurídica | IGLESIAS MIRAS SA | 4169705.37 | |||
La Coruña | Persona jurídica | TALLERES Y APLICACIONES DEL EUME SL | 3915931.81 | |||
La Coruña | Persona jurídica | EDIFICACIONES QUIROS SERV INMOB SL EN LIQUIDACION | 3812294.45 | |||
La Coruña | Persona jurídica | FERRALLA LOIS, SL | 3671159.95 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CARBURANTES NOROESTE, SL | 3560476.37 | |||
La Coruña | Persona jurídica | TECNICAS Y TRABAJOS MARINOS SL | 3541563.45 | |||
La Coruña | Persona jurídica | MAQUINARIA CONSERVERA DEL BARBANZA, S.L. | 3454320.05 | |||
La Coruña | Persona jurídica | VILORUIZ SL | 3338180.49 | |||
La Coruña | Persona jurídica | SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA, S.A.D. | 3028560.86 | |||
La Coruña | Persona jurídica | INALCUBA, SL | 2975834.69 | |||
La Coruña | Persona jurídica | LOGISTICA JUNTDOS SL | 2783605.18 | |||
La Coruña | Persona jurídica | NOROESTE EXPRESS SERVICIO INTEGRAL DE PAQUETERIA, SL | 2766646.49 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CONFECCIONES DEUS SL | 2670654.24 | |||
La Coruña | Persona jurídica | INMOBILIARIA Y PROMOTORA VIRAM SL | 2526895.79 | |||
La Coruña | Persona jurídica | PROCORSA SL | 2517874.42 | |||
La Coruña | Persona jurídica | MARIAGE, SL | 2341636.56 | |||
La Coruña | Persona jurídica | GESTION SOLAR FOTOVOLTAICA, SL | 2257319.15 | |||
La Coruña | Persona jurídica | INMOBILIARIA RESIDENCIAL PARQUE RONDA, SLU | 2239189.1 | |||
La Coruña | Persona jurídica | OBRAS CONSTRUGAL SL | 2158002.59 | |||
La Coruña | Persona jurídica | COSTURA INVISIBLE, SL | 2148594.52 | |||
La Coruña | Persona jurídica | ARIDOS DE REBOREDO SA | 2146586.81 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CINUR CONSULTORES URBANISTICOS E INMOBILIARIOS SL | 2136948.6 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CUADERNAS Y ARCOS SL | 2069924.28 | |||
La Coruña | Persona jurídica | GRUPO ATLANTIDA 2006, SL | 2015344.47 | |||
La Coruña | Persona jurídica | TRANSPORTES CUIÑA SL | 2002468.81 | |||
La Coruña | Persona jurídica | MAQUINARIA HEIDELBERG OCASION SL | 1975126.32 | |||
La Coruña | Persona jurídica | SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | 1971673.62 | |||
La Coruña | Persona jurídica | R C V GROUP, SL | 1911851.59 | |||
La Coruña | Persona jurídica | FRINORTE INSTALACIONES, SL | 1909492.86 | |||
La Coruña | Persona jurídica | JUAN SAMPEDRO, SL | 1868188.84 | |||
La Coruña | Persona jurídica | TRANSPORTES DUCO,SL | 1846309.06 | |||
La Coruña | Persona jurídica | FULGOR GALICIA SA | 1808695.6 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CONSERVERA CELTA SA | 1775683.59 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CONSTRUNOR ESTRUCTURAS, SL | 1760885.62 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CONFECCIONES FRAGA, SL | 1731909.56 | |||
La Coruña | Persona jurídica | VOLVORETA SA | 1678300.77 | |||
La Coruña | Persona jurídica | DESARROLLOS URBANISTICOS MONTEMAR, SL | 1660228.15 | |||
La Coruña | Persona jurídica | PARTNERSFLETAMENTOS SL | 1634044.43 | |||
La Coruña | Persona jurídica | FABRICACION DE APOSITOS SL | 1610066.52 | |||
La Coruña | Persona jurídica | LAS VENTAS DE CAMANZO, SL | 1591951.75 | |||
La Coruña | Persona jurídica | DEUS CREACIONES, SL | 1567192.47 | |||
La Coruña | Persona jurídica | HIERROS Y LAMINADOS AÑON SL | 1545208.05 | |||
La Coruña | Persona jurídica | ELECNAVAL SL | 1541765.68 | |||
La Coruña | Persona jurídica | SERRERIAS DE GALICIA SA | 1540117.68 | |||
La Coruña | Persona jurídica | DRAGAPOR,SA | 1537613.61 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CONSTRUCCIONES OPV 2007 SL | 1533730.17 | |||
La Coruña | Persona jurídica | ARIDOS FORGOSELO SL | 1443816.96 | |||
La Coruña | Persona jurídica | ESNOYPRO SL | 1441274.36 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CIRCULO GACELA, SL | 1393709.01 | |||
La Coruña | Persona jurídica | ACEIRO E MADEIRA SL | 1377772.11 | |||
La Coruña | Persona jurídica | URBANIZADORA 0 MONTE. SL | 1371927.41 | |||
La Coruña | Persona jurídica | ARIDOS DE LAMAS SA | 1346904.85 | |||
La Coruña | Persona jurídica | SAHAMA BUSINESS, SL | 1343683.58 | |||
La Coruña | Persona jurídica | AUTOS LOBELLE SL | 1278306.86 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CPS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL ATLANTICO S.L.U. | 1277706.7 | |||
La Coruña | Persona jurídica | EDIFICACIONES ORIVAN, SL | 1269760.84 | |||
La Coruña | Persona jurídica | OFIR INVERSIONES, SL | 1267093.58 | |||
La Coruña | Persona jurídica | JRV INVERSIONES TORAS SL | 1245547.15 | |||
La Coruña | Persona jurídica | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SEISEME.S.L. | 1241328.91 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CONFECCIONES DE DUBRA SL | 1217169.94 | |||
La Coruña | Persona jurídica | ESTABLECIMIENTOS CORRAL SL | 1182405.83 | |||
La Coruña | Persona jurídica | MAGLONOR, SL | 1167564.7 | |||
La Coruña | Persona jurídica | SERVIESPECT, SL | 1161465.11 | |||
La Coruña | Persona jurídica | ENTERPRISE GROUP CENTURY XXI | 1159113.52 | |||
La Coruña | Persona jurídica | FRANCISCO PARADA SL MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1152060.26 | |||
La Coruña | Persona jurídica | GALLEGA DE INMEDIATOS, SL | 1140114.65 | |||
La Coruña | Persona jurídica | PROMOCIONES FRANTON SL | 1131970.82 | |||
La Coruña | Persona jurídica | GRUPO INMOBILIARIO LAGARES SL | 1100484.28 | |||
La Coruña | Persona jurídica | PROMOCIONES BATIOLA, SL | 1099858.7 | |||
La Coruña | Persona jurídica | GALICIA DE INSTALACIONES TECNICAS SA | 1087176.91 | |||
La Coruña | Persona jurídica | SERVANZA, SL | 1083172.43 | |||
La Coruña | Persona jurídica | LA PALLOTA TEXTIL SL | 1066881.26 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CADENA NOROESTE DE MEDIOS DE COMUNICACION SA | 1066427.64 | |||
La Coruña | Persona jurídica | INMOBILIARIA DOMINGUEZ VAZQUEZ SA | 1057799.07 | |||
La Coruña | Persona jurídica | GRUPO CONSTRUNOR ESTRUCTURAS, SL | 1047681.58 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CONJUNTO RESIDENCIAL ORDENES, S.L. | 1047332 | |||
La Coruña | Persona jurídica | APARCAMIENTOS LARGA ESTANCIA SL | 1040062.04 | |||
La Coruña | Persona jurídica | SUMINISTROS PETROLIFEROS GALLEGOS SA | 1028851.95 | |||
La Coruña | Persona jurídica | EXFOGA SL | 1019614.64 | |||
La Coruña | Persona jurídica | GALATEA IMPRESORES, SL | 1018346 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CONSTRUCCIONES Y OBRAS JOSE ANTONIO, SL | 1012294.04 | |||
La Coruña | Persona jurídica | CORUÑESA MOTOR SA | 1009067.16 | |||
La Coruña | Persona jurídica | LLACO SL | 1003498.44 | |||
Lugo
Lugo | Persona jurídica | CONSTRUCCIONES MON SL | 3081451.44 | ||
Lugo | Persona jurídica | INVESTIGACION Y PROYECTOS DE VEHICULOS ESPECIALES, SA | 2706401.99 | ||
Lugo | Persona jurídica | COMERCIALIZADORA ENERGETICA MEDITERRANEA SLU | 2013338.82 | ||
Lugo | Persona jurídica | ALCINO SILVA ESPAÑA SL | 1863055.05 | ||
Lugo | Persona jurídica | AGLOMERADOS DEL NOROESTE. SL | 1652005.88 | ||
Lugo | Persona jurídica | FERLOSA SL | 1632852.08 | ||
Lugo | Persona jurídica | CONTRATAS LA MURALLA, SL | 1611206.45 | ||
Lugo | Persona jurídica | TABLICIA SA | 1515135.19 | ||
Lugo | Persona jurídica | COMERCIAL TRASFOBE 99 SA | 1422156.07 | ||
Lugo | Persona jurídica | CEMAR ALIMENTACION SL | 1393202.06 | ||
Lugo | Persona jurídica | ARREDONDAS CONSTRUDALIA S.L.U. | 1295438.92 | ||
Lugo | Persona jurídica | ALMAR FLETAMENTOS SL | 1226187.61 | ||
Lugo | Persona jurídica | LABORATORIOS ASOCIADOS NUPEL SL | 1121914.56 | ||
Lugo | Persona jurídica | BOUSO COMERCIAL TELEFONIA DE LA COSTA, SL | 1087365. | ||